
Bacheloropleiding Bedrijfskunde
Riga, Letland
DUUR
4 Years
TALEN
Engels
TEMPO
Full time
DEADLINE VOOR AANMELDING
01 Aug 2025
EERSTE STARTDATUM
02 Oct 2025
COLLEGEGELD
EUR 3.550 / per year *
STUDIE FORMAAT
Op de campus
* per jaar voor EU/EER, Zwitserland, GOS-landen, Georgië en Oekraïne burgers; 3000 EUR per jaar voor burgers van andere landen
Invoering
Bedrijfskunde – Professionele bacheloropleiding
Bruikbaar
- Stages bij de toonaangevende bedrijven in het veld.
- Elke vierde of ¼ van de afgestudeerden in bedrijfsbeheer is bedrijfseigenaar.
- Het aantal miljardairs in de wereld neemt de laatste tijd toe
DEGREE : Professionele Bachelor in Bedrijfskunde
KWALIFICATIE : Manager van ondernemingen of instellingen
DUUR VAN DE STUDIES : 4 academiejaren
STUDIEPROGRAMMA : in het Engels

toelatingen
leerplan
1e Academisch Jaar | 2e academiejaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisbeginselen van de Letse taal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrijfswiskunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelgeving voor bedrijfsprocessen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civiele en milieubescherming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
econometrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiële wiskunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vreemde taal voor bedrijven I en II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selectie en interpretatie van informatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatietechnologieën I en II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macro-economie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management van een duurzame organisatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro-economie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderzoeksmethoden en presentatievaardigheden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teambuilding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cursusdocument I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage I* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boekhoudprincipes in vastgoedbeheer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boekhoudsoftware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakelijke boekhouding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrijfsethiek en bedrijfscommunicatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commerciële transacties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methoden voor visualisatie van bedrijfsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitale marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitale proces- en datastrategie in het bedrijf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-commerce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hulpprogramma's voor het beheer van big data voor ondernemingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondernemerschap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiële boekhouding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vreemde taal voor zaken III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franse taal voor bedrijven I en II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management accounting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marktonderzoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media Communicatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psychologie van vastgoedbeheer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administratie Vastgoedbeheer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheer verkopen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sociale psychologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaanse taal voor zaken I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belastingbeheer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tijdsbeheer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cursusdocument II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage II* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e academiejaar | 4e Academisch Jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRIJE KEUZE CURSUSSEN:
|
VRIJE KEUZE CURSUSSEN:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Platform-modellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complex van marketingcommunicatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumentengedrag in de markt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontwikkeling van analytisch denken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheer van bedrijfsgegevensbeveiliging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiële instrumenten en markten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financieel management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeidsrecht en veiligheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personeelsmanagement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probleemoplossing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psychologische aspecten van het bedrijfsleven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwaliteitsmanagement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software voor vastgoedbeheer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risico- en crisismanagement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overzicht van de filosofie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cursusdocument III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage III* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakelijke etiquette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiën en Creditering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorming van het imago van het bedrijf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intellectueel Eigendomsrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationale marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantoorwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationale zakelijke omgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderzoeksplanning en statistische onderzoeksmethoden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategisch management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prediploma praktijk/stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staatsexamen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitale communicatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversiteitsmanagement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emotionele intelligentie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groene technologieën | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiderschap en kennismanagement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logistiek |
Stage loopt elk studiejaar*.
De inhoud van de opleidingen kan verschillen op basis van studievorm**.
De inhoud van het studieprogramma tijdens de studie kan worden geactualiseerd en gewijzigd op basis van eisen van de arbeidsmarkt en regelgeving van het kabinet van de minister***.
Galerij
Programma resultaat
In het 1e academiejaar verwerf je de basis van de economische theorie en krijg je grondige informatie over trends in marktontwikkeling en processen die dit proces beïnvloeden. Je begrijpt de nationale economie en de rol van elk bedrijf in de bevordering van de economie; je verwerft ook de aard van bedrijfsbeheer.
In het 2e academiejaar geeft de wetenschappelijke staf je grondige en kwalitatieve informatie over hoe je je bedrijf start en hoe je marketingactiviteiten het meest effectief uitvoert. In dit academiejaar begrijp je de aard van de cashflow en factoren die van invloed zijn op de bedrijfswinst. Je leert hoe je de boekhouding correct uitvoert en geen fouten maakt in belastingberekeningen, ook ontdek je de rol van managementpsychologie in ondernemerschap.
In het 3e academiejaar krijg je de kans om specifieke elementen van een bepaald vakgebied te verwerven waarin je geïnteresseerd bent in bijvoorbeeld tijdmanagement, consumentengedrag in de markt en het creëren van een bedrijfsimago. Onder begeleiding van professionele wetenschappelijke staf verkrijgt u informatie over kwaliteitsmanagement, financieel management en andere belangrijke zaken van bedrijfsvoering.
In het 4e academiejaar verwerf je elementen van strategische planning om de toekomst van je bedrijf op lange termijn te organiseren. Evenzo zult u aan het einde van de studies ontdekken hoe u bedrijfsrisico's kunt beheren, de aard van projectbeheer doorgronden en alle opgedane kennis versterken door uw diplomapapier te ontwikkelen en te verdedigen.
Carrièremogelijkheden
- Bedrijfsleider en eigenaar
- Senior of middenmanager in een Lets of buitenlands bedrijf
- Projectleider
- Hoofd van een eenheid
- Financieel directeur
Programma collegegeld
Programma Toelatingseisen
Toon uw toewijding en bereidheid om te slagen op een business school door het GMAT-examen af te leggen. Dit is het meest gebruikte toelatingsexamen dat uw kritisch denk- en redeneervaardigheden meet.
Download de GMAT-miniquiz om een idee te krijgen van de vragen die u in het examen zult tegenkomen.