
BSc in Analytics
Charlottetown, Canada
DUUR
4 Years
TALEN
Engels
TEMPO
Full time
DEADLINE VOOR AANMELDING
Aanvraagdeadline
EERSTE STARTDATUM
Vraag de vroegste startdatum aan
STUDIE FORMAAT
Op de campus
Beurzen
Ontdek mogelijkheden voor beurzen om je studie te financieren
Invoering
Overzicht
Specialisatie in Data Analytics
Analytics bevindt zich op de samenvloeiing van statistiek, informatica en wiskunde, allemaal gericht op het vinden, interpreteren en presenteren van betekenisvolle patronen in gegevens. We bieden een Bachelor of Science in Analytics met specialisatie in Data Analytics of Business Analytics, met coöperatieve onderwijsopties beschikbaar in beide specialisaties. Naarmate gegevens ons leven steeds meer doordringen, is er veel vraag naar afgestudeerden in Analytics op een breed spectrum van gebieden, waaronder overheid, bedrijfsleven en technologie.
University of Prince Edward Island","author_url":"","source":""}" alt="83835_240-17N-0026-M.jpg" />
De Major in Analytics met een specialisatie in Data Analytics vereist in totaal 120 semester-uren krediet, zoals hieronder beschreven:
Credits | |
De gemeenschappelijke kern | 23 |
MATH 2910 - Multivariabele en vectorrekening | 4 |
STAT 2220 - Inleidende statistieken II | 3 |
MATH 2620 - Lineaire algebra II | 3 |
MATH 2720 - Wiskundig redeneren | 3 |
Ten minste een van: MCS 2010 - MAPLE Technology Lab | 1 |
MATH 2420 - Combinatoriek I | 3 |
MATH 3430 - Combinatoriek II | 3 |
AMS 2940 - Optimalisatie | 3 |
AMS 3770 - Combinatorische optimalisatie | 3 |
AMS 3910 - Wiskundige modellering | 3 |
MATH 3010 - Differentiaalvergelijkingen | 3 |
MATH 3610 - Groepstheorie | 3 |
STAT 3210 - Kansrekening en wiskundige statistiek I | 3 |
STAT 3220 - Kansrekening en wiskundige statistiek II | 3 |
STAT 3240 - Toegepaste regressieanalyse | 3 |
STAT 4550 - Gegevensanalyse en gevolgtrekking | 3 |
STAT 4660 - Datavisualisatie en mijnbouw | 3 |
CS 2610 - Gegevensstructuren en algoritmen | 3 |
CS-2910 - Computerwetenschappen III | 3 |
CS 3710 - Database-systemen | 3 |
CS 3610 - Analyse en ontwerp van algoritmen | 3 |
CS 4120 - Machine learning | 3 |
CS 4440 - Gegevenswetenschap | 3 |
Twee keuzevakken in wiskundige of computationele wetenschappen (op het niveau van 2000 of hoger) | 6 |
MCS 3050 - Bijles in wiskundige en computationele wetenschappen | 1 |
MCS 4210 - Professionele communicatie en praktijk | 3 |
Aanvullende algemene keuzevakken | 19 |
Totaal aantal kredieturen voor het semester | 120 |
Specialisatie in Business Analytics
De Major in Analytics met een specialisatie in Business Analytics vereist in totaal 120 semester-uren krediet, zoals hieronder beschreven:
Credits | |
De gemeenschappelijke kern | 23 |
MATH 2910 - Multivariabele en vectorrekening | 4 |
STAT 2220 - Inleidende statistieken II | 3 |
MATH 2620 - Lineaire algebra II | 3 |
MATH 2720 - Wiskundig redeneren | 3 |
Ten minste een van: MCS 2010 - MAPLE Technology Lab | 1 |
MATH 2420 - Combinatoriek I | 3 |
MATH 3430 - Combinatoriek II | 3 |
AMS 2940 - Optimalisatie | 3 |
AMS 3770 - Combinatorische optimalisatie | 3 |
AMS 3910 - Wiskundige modellering | 3 |
MATH 3010 - Differentiaalvergelijkingen | 3 |
STAT 3210 - Kansrekening en wiskundige statistiek I | 3 |
STAT 3220 - Kansrekening en wiskundige statistiek II | 3 |
STAT 3240 - Toegepaste regressieanalyse | 3 |
STAT 4660 - Datavisualisatie en mijnbouw | 3 |
Twee keuzevakken in de wiskundige en computationele wetenschappen (op 3000-niveau of hoger) | 6 |
CS 2610 - Gegevensstructuren en algoritmen | 3 |
CS 2910 - Computerwetenschappen III | 3 |
CS 3710 - Database-systemen | 3 |
ACCT 1010 - Inleiding tot financiële boekhouding | 3 |
BUS 1410 - Marketing | 3 |
BUS 1710 - Organisatiegedrag | 3 |
Ten minste vijf van: ACCT 2210 - Management accounting | 15 |
MCS 3050 - Bijles in wiskundige en computationele wetenschappen | 1 |
MCS 4210 - Professionele communicatie en praktijk | 3 |
Aanvullende algemene keuzevakken | 10 |
Totaal aantal kredieturen voor het semester | 120 |
Opmerking: studenten die de Major in Analytics voltooien met een specialisatie in Business Analytics en in ten minste 60% een cijfer halen uit zeven van de Business-cursussen, kunnen ook een Certificate in Business behalen. |
Over de school
Vragen
Vergelijkbare cursussen
BSc in Bedrijfsanalyse
- Paris, Frankrijk
Bachelor in Business Analytics
- Rutherford, Verenigde Staten
BA (Hons) Bedrijfsbeheer met basisjaar
- Berlin, Duitsland