BA (Hons) International Business met communicatiewetenschappen
Ningbo, China
DUUR
3 up to 4 Years
TALEN
Engels
TEMPO
Full time
DEADLINE VOOR AANMELDING
Aanvraagdeadline
EERSTE STARTDATUM
Sep 2025
COLLEGEGELD
CNY 120.000 / per year *
STUDIE FORMAAT
Op de campus
* internationale studenten; 110.000 RMB / jaar - studenten op het vasteland van China, Hong Kong, Macau en Taiwan; 100.000 RMB / jaar
Invoering
Belangrijke informatie
- Graad: International Business met communicatiewetenschappen BA (Hons)
- Soorten studies: voltijds
- Duur: drie of vier jaar, afhankelijk van de toegangskwalificaties
- Startdatum: september 2021
Voor dit programma breng je je volledige opleiding door in Ningbo China met mogelijkheden voor 'studeren in het buitenland'.
University of Nottingham Ningbo China"}" />
© University of Nottingham Ningbo China
Cursus overzicht
Deze cursus biedt u een brede opleiding in de theorie en praktijk van bedrijfsbeheer, met de nadruk op internationale zakenkwesties, taal en communicatie. De gecombineerde opleiding is bedoeld om een beter begrip te geven van de manier waarop organisaties effectiever kunnen opereren in de door communicatie gedomineerde hedendaagse wereld.
Het zakelijke element van de opleiding is gebaseerd op een reeks kernmodules: organisatiegedrag, strategisch management, marketing, financiën en boekhouding, en internationale zaken. Communicatiestudies hebben betrekking op taal, cultuur en media, evenals op informatietechnologie gerelateerde communicatievakken.
Deze cursus is een uitstekende basis voor een breed scala aan carrières in het bedrijfsleven en de industrie en de media. Het zal u voorzien van een scala aan vaardigheden en kennis die van praktisch nut zullen zijn in een uitdagende wereldwijde werkomgeving.
Speciale functies
- Een gecombineerde opleiding die tot doel heeft studenten voor te bereiden op effectief zakendoen in een door communicatie gedomineerde wereld
- Een breder scala aan carrièremogelijkheden in het bedrijfsleven, de industrie en de media.
Cursus structuur
De graad wordt aangeboden als een drie- of vierjarig programma, afhankelijk van je startkwalificatie.
Voor binnenlandse studenten volgt de cursusstructuur het Chinese hoger onderwijssysteem en is gebaseerd op een vierjarig programma. Voor internationale studenten met relevante kwalificaties volgt de cursusstructuur het Britse hogeronderwijssysteem en is gebaseerd op een driejarig programma.
Voorlopig jaar
Het voorbereidende jaar is bedoeld om je te helpen bij het ontwikkelen van je Engelse taalvaardigheid, zodat je het meeste uit je opleiding kunt halen.
Dit speciale Engelstalige programma, ontworpen door de experts Engels voor academische doeleinden van het University's Centre for English Language Education, is zorgvuldig geïntegreerd met academische inhoudsmodules, zodat je volledig voorbereid bent op jaar twee tot vier van je opleiding.
* Opmerking: dit jaar is niet verplicht voor studenten met de juiste kwalificaties voor deelname aan het tweede jaar.
Modulecode | Module Titel | Credits | Onderwezen |
CELEN048 | Undergraduate lezen en schrijven in academische contexten | 20 | Herfst |
CELEN069 | Mondelinge communicatieve vaardigheden A | 10 | Herfst |
CELEN042 | Inleiding bedrijfseconomie | 15 | Herfst |
CELEN045 | Inleiding tot analytisch denken | 15 | Herfst |
CELEN082 | Mondelinge communicatieve vaardigheden B | 10 | Voorjaar |
CELEN051 | Undergraduate Engels in specifieke academische contexten A: Arts & Social Sciences | 20 | Voorjaar |
CELEF002 | Inleiding tot informatietechnologie | 15 | Voorjaar |
CELEN041 | Inleiding tot Business & Management | 15 | Voorjaar |
Kwalificatiejaar
Het kwalificatiejaar biedt een basis voor deel I en II van de opleiding.
Alle studiepunten van geselecteerde taalmodules moeten in dezelfde taal zijn. Studenten mogen alleen een taal kiezen waarin ze geen eerdere ervaring hebben.
Het volgende is een voorbeeld van de typische verplichte modules. Er zijn ook optionele modules, waaruit u kunt kiezen om een combinatie te ontwikkelen die past bij uw loopbaaninteresses. Raadpleeg de modulecatalogus voor meer informatie.
Verplicht
Studenten moeten alle modules in deze groep volgen
BUSI1116 Ondernemerschap: theorie en praktijk20 Volledig jaar
Modulecode | Module Titel | Credits | Onderwezen |
BUSI1114 | Bedrijfseconomie | 20 | Volledig jaar |
BUSI1088 | Werk en samenleving | 10 | Herfst |
INCM1032 | Communicatie en technologie | 20 | Herfst |
BUSI1086 | Organisatorisch gedrag | 10 | Voorjaar |
INCM1030 | Communicatie en cultuur | 20 | Voorjaar |
Beperkt
Groep 1
Studenten moeten 10 studiepunten opnemen uit deze groep
Modulecode | Module Titel | Credits | Onderwezen |
BUSI1087 | Kwantitatieve analyse voor bedrijven | 10 | Herfst |
BUSI1074 | Kwantitatieve methoden 1b | 10 | Herfst |
Groep: 2
Studenten moeten 10 studiepunten opnemen uit deze groep
Modulecode | Module Titel | Credits | Onderwezen |
BUSI1073 | De digitale economie | 10 | Voorjaar |
BUSI1091 | Humanistische filosofie in het moderne bedrijfsleven | 10 | Voorjaar |
Verplicht
Studenten moeten alle modules in deze groep volgen
Modulecode | Module Titel | Credits | Onderwezen |
BUSI2178 | Marketing Management | 20 | Herfst |
INCM2028 | Culturele analyse | 10 | Herfst |
BUSI2181 | Technologie en organisatie | 20 | Voorjaar |
INCM2029 | Public Relations en Propaganda | 10 | Voorjaar |
Beperkt
Groep 1
Studenten moeten minimaal 0 en maximaal 40 uit deze groep halen
Modulecode | Module Titel | Credits | Onderwezen |
BUSI2105 | Kwantitatieve methoden 2A | 10 | Herfst |
BUSI2120 | Zakelijk ondernemerschap | 10 | Herfst |
BUSI2124 | Inleiding tot managementwetenschap voor zakelijke beslissingen | 10 | Herfst |
BUSI2179 | Human Resource Management met internationale perspectieven | 20 | Herfst |
BUSI2180 | Industriële economie I: Economie van organisatie en innovatie | 20 | Herfst |
BUSI2128 | Organisaties analyseren | 10 | Herfst |
Groep: 2
En studenten moeten minimaal 0 en maximaal 40 uit deze groep halen
Modulecode | Module Titel | Credits | Onderwezen |
BUSI2182 | Industriële economie II: prijsstelling en besluitvorming | 20 | Voorjaar |
BUSI2183 | Stevige strategie en internationalisering | 20 | Voorjaar |
BUSI2107 | Inleidende econometrie | 10 | Voorjaar |
BUSI2102 | Economische ontwikkeling in Azië | 10 | Voorjaar |
BUSI2109 | Inleiding tot bedrijfsactiviteiten | 10 | Voorjaar |
BUSI2131 | Marketinganalyses | 10 | Voorjaar |
BUSI2140 | Principes van belastingheffing | 10 | Voorjaar |
BUSI2132 | De consumentenpsychologie van merken | 10 | Voorjaar |
BUSI2129 | Beheren over culturen heen | 10 | Voorjaar |
BUSI2184 | Trends in HRM en organisatieontwikkeling | 10 | Voorjaar |
Groep: 3
En studenten moeten minimaal 0 en maximaal 30 uit deze groep halen
Modulecode | Module Titel | Credits | Onderwezen |
BUSI1113 | Grondbeginselen van financiële en managementaccounting | 20 | Volledig jaar |
BUSI1112 | Zakenrecht | 20 | Volledig jaar |
BUSI1070 | Zakelijke financiën | 10 | Voorjaar |
LANG1062 | Interfaculteit Frans 1a | 10 | Herfst |
LANG1064 | Interfaculteit Duits 1a | 10 | Herfst |
LANG1066 | Interfaculteit Japans 1a | 10 | Herfst |
LANG1068 | Interfaculteit Spaans 1a | 10 | Herfst |
LANG1084 | Mandarijn luisteren en spreken 1A | 10 | Herfst |
LANG1070 | Interfaculteit Koreaans 1A | 10 | Herfst |
LANG1063 | Interfaculteit Frans 1b | 10 | Voorjaar |
LANG1065 | Interfaculteit Duits 1b | 10 | Voorjaar |
LANG1067 | Interfaculteit Japans 1b | 10 | Voorjaar |
LANG1069 | Interfaculteit Spaans 1b | 10 | Voorjaar |
LANG1085 | Mandarijn luisteren en spreken 1B | 10 | Voorjaar |
LANG11071 | Interfaculteit Koreaans 1B | 10 | Voorjaar |
Groep: 4
of studenten moeten minimaal 10 en maximaal 20 uit deze groep halen
Modulecode | Module Titel | Credits | Onderwezen |
INCM2025 | Opkomst en ontwikkeling van de cultuurindustrie | 10 | Herfst |
INCM2031 | Wereldwijde media en communicatie | 10 | Herfst |
INCM2032 | Culturen vertalen | 10 | Voorjaar |
Jaar 4
Verplicht
Studenten moeten alle modules in deze groep volgen
Modulecode | Module Titel | Credits | Onderwezen |
BUSI3188 | Strategisch management: perspectief, proces en praktijk | 20 | Volledig jaar |
BUSI3189 | Bedrijfsethiek en duurzaamheid | 20 | Volledig jaar |
BUSI3194 | Internationale zakelijke omgeving en strategie | 20 | Herfst |
BUSI3198 | Internationale allianties | 10 | Voorjaar |
Beperkt
Groep 1
Studenten moeten minimaal 0 en maximaal 30 studiepunten uit deze groep halen
Modulecode | Module Titel | Credits | Onderwezen |
BUSI3101 | Bedrijfsherstructurering en governance | 10 | Herfst |
BUSI3115 | Logistiek en supply chain management | 10 | Herfst |
BUSI3118 | Marketing diensten | 10 | Herfst |
BUSI3119 | Advanced Calculus for Business, Economics and Finance | 10 | Herfst |
BUSI3195 | Globalisering en innovatie in China | 10 | Herfst |
BUSI3196 | Economie van regelgeving en publieke keuze | 20 | Voorjaar |
BUSI3116 | Beheer van kwaliteit | 10 | Voorjaar |
BUSI3145 | Digitale marketing | 10 | Voorjaar |
BUSI3124 | Stochastische calculus en numerieke analyse | 10 | Voorjaar |
BUSI3120 | Strategisch innovatiemanagement | 10 | Voorjaar |
BUSI3146 | Merkmanagement | 10 | Voorjaar |
BUSI3144 | Problemen in hedendaags leiderschap | 10 | Voorjaar |
BUSI3199 | Hoofdkantoor beheren - Relaties met dochterondernemingen | 10 | Voorjaar |
Groep: 2
En studenten moeten minimaal 20 en maximaal 40 studiepunten uit deze groep halen
Modulecode | Module Titel | Credits | Onderwezen |
INCM3042 | Humor en cultuur | 20 | Herfst |
INCM3041 | Kritische communicatie | 20 | Herfst |
INCM3047 | Documentaire en realiteit | 20 | Herfst |
INCM3034 | De nieuwe mediawereld: sociale, culturele en politieke ontwikkeling | 20 | Voorjaar |
INCM3045 | Mediabeheer | 20 | Voorjaar |
INCM3046 | Digitale games als communicatie | 20 | Voorjaar |
LANG2055 | Interfaculteit Frans 2a | 10 | Herfst |
LANG2057 | Interfaculteit Duits 2a | 10 | Herfst |
LANG2059 | Interfaculteit Japans 2a | 10 | Herfst |
LANG2061 | Interfaculteit Spaans 2a | 10 | Herfst |
LANG2077 | Mandarijn luisteren en spreken 2A | 10 | Herfst |
LANG2063 | Interfaculteit Koreaans 2A | 10 | Herfst |
LANG2056 | Interfaculteit Frans 2b | 10 | Voorjaar |
LANG2058 | Interfaculteit Duits 2b | 10 | Voorjaar |
LANG2060 | Interfaculteit Japans 2b | 10 | Voorjaar |
LANG2062 | Interfaculteit Spaans 2b | 10 | Voorjaar |
LANG2078 | Mandarijn luisteren en spreken 2B | 10 | Voorjaar |
LANG2064 | Interfaculteit Koreaans 2B | 10 | Voorjaar |
Groep: 3
En studenten moeten minimaal 0 en maximaal 20 uit deze groep halen
Modulecode | Module Titel | Credits | Onderwezen |
BUSI3088 | Business School proefschrift | 20 | Volledig jaar |
University of Nottingham Ningbo China"}" />
© University of Nottingham Ningbo China
Carrières en verdere studie
De meerderheid van onze afgestudeerden was in dienst van toonaangevende internationale bedrijven zoals Citi Bank, Standard Chartered Bank, The Royal Bank of Scotland, Bank of China, PwC, KPMG, Deloitte & Touche, L'oreal, Wrigley, Siemens, Mars, Ogilvy & Mather, Nestle, Neilsen en McKinsey.
Voor degenen die verder studeren in de klas van 2018, werd 33,3% volgens QS Ranking toegelaten door World Top 50-universiteiten. Voorbeelden van verdere studiebestemmingen zijn de Australian National University, de University of Manchester en de Chinese University of Hong Kong.
Toelatingseisen
De toelatingseisen voor onze programma's variëren afhankelijk van je schoolkwalificaties, die bepalend zijn voor je toegang tot het voorbereidende jaar (jaar 1) of het kwalificatiejaar (jaar 2). Bezoek onze website voor meer gedetailleerde informatie.
* Toegang voor Chinese studenten van het vasteland is via het National Higher Education Entrance Examination, algemeen bekend als Gaokao.
toelatingen
leerplan
Course structure
The degree is offered as a three or four-year program depending on your entry qualification.
For domestic students, the course structure follows the Chinese higher education system and is based on a four-year program. For international students, with relevant qualifications, the course structure follows the UK higher education system and is based on a three-year program.
Preliminary year modules
The preliminary year is designed to help you develop your English language skills so that you can make the most of your degree programme.
This special English language programme designed by the English for Academic Purposes experts at the University's Centre for English Language Education is carefully integrated with academic content modules so that you are prepared fully for years two to four of your degree programme.
*Note:
This year is not compulsory for students with appropriate qualifications for year two entry.
Compulsory
Students (excluding International students) must take all modules in this group
Code | Title | Credits | Taught |
CELEN048 | Reading and Writing in Academic Contexts | 20 | Autumn |
CELEN069 | Oral Communication Skills A | 10 | Autumn |
CELEN042 | Introduction to Business Economics | 20 | Autumn |
CELEN121 | Critical, Creative, and Reflective Thinking | 10 | Autumn |
CELEN082 | Oral Communication Skills B | 10 | Spring |
CELEN051 | English in Specific Academic Contexts a (Arts & Social Science Pathways) | 20 | Spring |
CELEF002 | Introduction to Information Technology For Business | 10 | Spring |
CELEN041 | Introduction to Business & Management | 20 | Spring |
| Credit Total | 12 0 |
International students must take all modules in this group
Code | Title | Credits | Taught |
CELEF008 | Introduction to Academic Skills | 10 | Autumn |
CELEN109 | Introduction to Statistics for Business and Economics A | 10 | Autumn |
CELEN107 | Introduction to Mathematics for Business and Economics A | 10 | Autumn |
CELEN121 | Critical, Creative, and Reflective Thinking | 10 | Autumn |
CELEN042 | Introduction to Business Economics | 20 | Autumn |
CELEN110 | Introduction to Statistics for Business and Economics B | 10 | Spring |
CELEN108 | Introduction to Mathematics for Business and Economics B | 10 | Spring |
CELEF007 | English for Specific Academic Purposes: Business and Economics | 10 | Spring |
CELEF002 | Introduction to Information Technology for Business | 10 | Spring |
CELEN041 | Introduction to Business & Management | 20 | Spring |
| Credit Total | 120 |
Qualifying year modules
Compulsory
Students must take all modules in this group
Code | Title | Credits | Taught |
BUSI1116 | Entrepreneurship: Theory and Practice | 20 | Full Year |
BUSI1114 | Business Economics | 20 | Full Year |
BUSI1088 | Work and Society | 10 | Autumn |
INCM1032 | Communicatie en technologie | 20 | Autumn |
BUSI1086 | Organisational Behaviour | 10 | Spring |
BUSI1130 | Principles of Marketing | 10 | Spring |
INCM1030 | Communication and Culture | 20 | Spring |
| Credit Total | 110 |
Year 3 modules
Compulsory
Students must take all modules in this group
Code | Title | Credits | Taught |
BUSI2178 | Marketing Management | 20 | Autumn |
INCM2028 | Cultural Analysis | 10 | Autumn |
BUSI2181 | Technology and Organization | 20 | Spring |
INCM2029 | Public Relations and Propaganda | 10 | Spring |
| Credit Total | 60 |
Year 4 modules
Compulsory
Students must take all modules in this group
Code | Title | Credits | Taught |
BUSI3188 | Strategic Management: Perspective, Process and Practice | 20 | Full year |
BUSI3189 | Business Ethics and Sustainability | 20 | Full year |
BUSI3194 | International Business Environment and Strategy | 20 | Autumn |
BUSI3209 | Capstone Project | 20 | Full Year |
| Credit Total | 80 |
|
Beurzen en financiering
To encourage academic excellence, we offer a comprehensive and expanding range of full and partial scholarships.
Historically nearly 30% of our undergraduate students were awarded scholarships for their entry. Once enrolled, current students are eligible for additional merit and/or performance-based scholarships and awards, which covers approximately 32.5% of our whole student body.
Please check the school website for scholarship types and policies for applicants from Hong Kong, Macao, Taiwan and overseas countries. If you are a mainland Chinese student, please visit the Chinese language prospectus.
Programma collegegeld
Carrièremogelijkheden
Careers and further study
De meeste van onze afgestudeerden zijn werkzaam geweest bij toonaangevende internationale bedrijven zoals Citi Bank, Standard Chartered Bank, The Royal Bank of Scotland, Bank of China, PwC, KPMG, Deloitte & Touche, L'oreal, Wrigley, Siemens, Mars, Ogilvy & Mather, Nestle, Neilsen en McKinsey.
Van degenen die verder studeren in de klas van 2018, werd 33,3% toegelaten door de World Top 50-universiteiten volgens QS Ranking. Voorbeelden van bestemmingen voor verder studeren zijn de Australian National University, de University of Manchester en de Chinese University of Hong Kong.